离线选择焊ASEL-450
- ● 全功能性离线机型,占地空间紧凑。
- ● PCB板运动,喷雾与焊接平台固定。
- ● 可置于生产线旁进行焊接工作,组线相当灵活。
- ● 全电脑控制,参数均在电脑上设定与保存。生成配置文件,便于追溯与保存。
- 特点:
- 可使用PCB板扫描图片进行路径编程,Z轴高度,波峰高度等均可在电脑上设定。
- 焊接过程的实时显示。通过相机,焊接过程可以反馈到机器外部独立的显示器上。
价格:6万

离线选择焊ASEL-450参数表
机器型号 | ASEL-450 |
---|---|
机器总体 | |
机器尺寸 | 1350(W)*1450(D)*1700(H) |
机器总功率 | 9kw |
机器运行功率 | 1.5--3.5kw |
电源 | 单相220V 50HZ |
净重 | 700KG |
空气源压力要求 | AC220V 90W |
氮气源压力要求 | Pin Chin (35B 5mm Stainless Steel) |
氮气源流量要求 | 大于2立方/小时 |
氮气源纯度要求 | 》99.99% |
抽风量要求 | 500--800CMB/H |
治具与 PCB板 | |
治具 | 可根据需要使用 |
治具最大尺寸 | L450 X W350MM |
最大焊接面积 | L430 X W330MM |
PCB厚度 | 0.2mm--6mm |
PCB板板边 | 3mm以上 |
控制与载板位 | |
控制系统 | 电脑 |
PCB放板 | 手动 |
PCB取板 | 手动 |
操作高度 | 900+/-30mm |
PCB板上净空 | 50MM |
PCB板下净空 | 30MM |
运动平台 | |
运动轴 | X, Y, Z |
运动控制 | 闭环伺服控制 |
运动马达 | 松下电机与伺服 |
滚珠丝杆 | 上银 |
定位精度 | + / - 0.05mm |
松香管理 | |
喷雾喷嘴 | 微量雾化阀或喷射阀 |
助焊剂容量 | 3L |
助焊剂容器 | 压力罐 |
酒精容量 | 1L |
酒精容器 | 压力罐 |
预热部份 | |
预热方式 | 下部红外预热 |
预热功率 | 3kw |
焊锡部份 | |
标准焊锡炉 | 1 |
锡槽容量 | 15 kgs /炉 |
锡料温控 | PID |
熔热时间 | 20--30 Minutes |
最高锡炉温度 | 350 ℃ |
锡槽功率 | 1.2kw |
焊锡嘴 | |
小型波峰焊锡嘴 | 定制形状 |
锡嘴材料 | 合金钢 |
标配锡嘴 | 标配6个/炉(3,4,5,6,8mm) |
氮气管理 | |
加热氮气 | 标配 |
氮气PID控制 | 0 - 350℃ |
氮气消耗/锡嘴 | 1---2m3/小时/锡嘴 |